The FireCrunch standard range of sizes is as follows:
| Board name | Size (width/length) | Thickness | Edge | Weight | Pattern |
|---|---|---|---|---|---|
| K-Clad (SE10) Exterior | 2400x1200 | 10mm | SQ Square | 28kg | Flat/Smooth |
| K-Clad (SE10) Exterior | 2700x1200 | 10mm | SQ Square | 36kg | Flat/Smooth |
| K-Clad (SE10) Exterior | 3000x1200 | 10mm | SQ Square | 38kg | Flat/Smooth |
| K-Clad (TE10) Interior | 2400x1200 | 10mm | Recessed | 28kg | Flat/Smooth |
| K-Clad (TE10) Interior | 2700x1200 | 10mm | Recessed | 36kg | Flat/Smooth |
| K-Clad (TE10) Interior | 3000x1200 | 10mm | Recessed | 38kg | Flat/Smooth |
| Board name | Size (width/length) | Thickness | Edge | Weight | Pattern |
|---|---|---|---|---|---|
| K-Wall | 2700x1000 (Qld only) | 12mm | Overlap | 36kg | Groove |
| K-Wall | 2700x1200 | 12mm | Overlap | 37kg | Groove |
| Board name | Size (width/length) | Thickness | Edge | Weight | Pattern |
|---|---|---|---|---|---|
| K-Floor/K-Roof | 2-sided TG 2700x600 | 19mm | Tongue & Groove | 40kg | Flat/Smooth |
| K-Floor/K-Roof | 4-sided TG 2700x600 | 19mm | Tongue & Groove | 40kg | Flat/Smooth |
| Board name | Size (width/length) | Thickness | Edge | Weight | Pattern |
|---|---|---|---|---|---|
| K-Deck | 2-sided TG 2700x600 | 16mm | Tongue & Groove | 40kg | Groove |







